Ruote > Ruote in ghisa e poliureatano (LT)
|
|
RUOTE IN GHISA E POLIURETANO |
RUOTE LZ IN GHISA E POLIURETANO PER FORTI PORTATE |
Ruote con nucleo in ghisa con rivestimento in poliuretano colato. Mozzo con
cuscinetto a sfera schermati. |
|
|
Diametro ruota x larghezza fascia mm | Diametro foro mm | Larghezza mozzo mm. | Portata kg. | Codice |
A x b - 80 x 20 | C - 12 | M - 18 | 150 | 770.00007001 |
A x b - 82 x 28 | C - 12 | M - 28 | 220 | 770.00007002 |
A x b - 100 x 30 | C - 15 | M - 40 | 300 | 770.00007005 |
A x b - 100 x 40 | C - 20 | M - 40 | 350 | 770.00007007 |
A x b - 125 x 30 | C - 15 | M - 40 | 330 | 770.00007009 |
A x b - 125 x 40 | C - 20 | M - 50 | 400 | 770.00007010 |
A x b - 150 x 40 | C - 20 | M - 50 | 500 | 770.00007016 |
A x b - 150 x 50 | C - 25 | M - 60 | 700 | 770.00007021 |
A x b - 175 x 40 | C - 20 | M - 50 | 650 | 770.00007025 |
A x b - 200 x 40 | C - 20 | M - 50 | 800 | 770.00007028 |
A x b - 200 x 50 | C - 25 | M - 50 | 1000 | 770.00007031 |
A x b - 250 x 50 | C - 25 | M - 60 | 1200 | 770.00007035 |
A x b - 250 x 60 | C - 25 | M - 72,5 | 1400 | 770.00007037 |
A x b - 300 x 70 | C - 35 | M - 72,5 | 2200 | 770.00007041 |
A x b - 300 x 100 | C - 40 | M - 120 | 2800 | 770.00007044 |
A x b - 150 x 40 | | | 450 | 770.00023941 |
|
|
|
A richiesta
• Ruote serie LZ con cuscinetti a rulli.
|
|
|
|
|
SUPPORTI FISSI E GIREVOLI LZ PER FORTI PORTATE |
Supporti pesanti dal Ø 82 al Ø 200 mm fissi e girevoli con finitura zinco cromata.
Supporti extrapesanti fissi e girevoli con finitura verniciata e con cuscinetti reggispinta
a rulli conici dal Ø 250 al Ø 300 mm. |
|
Diametro ruota x larghezza fascia mm | Altezza da terra supporti mm | Dimensioni piastra mm | Interasse fori mm | Diametro fori mm | Disassamento mm | Portata kg. | Codice Supporto fisso a piastra | Codice Supporto girevole a piastra con freno | Codice Supporto girevole a piastra |
A x b - 82 x 28 | H - 120 | D x d - 105 x 85 | E x e - 80 x 60 | F - 10 | G - 35 | 200 | 770.00007252 | - | 770.00007202 |
A x b - 100 x 30 | H - 137 | D x d - 105 x 85 | E x e - 80 x 60 | F - 9 | G - 41 | 300 | 770.00023678 | 770.00F23603 | 770.00023603 |
A x b - 125 x 30 | H - 163 | D x d - 135 x 110 | E x e - 105 x 80 | F - 11 | G - 41 | 300 | 770.00023684 | 770.00F23609 | 770.00023609 |
A x b - 150 x 50 | H - 203 | D x d - 135 x 110 | E x e - 105 x 80 | F - 13 | G - 64 | 700 | 770.00023942 | 770.00F23867 | 770.00023867 |
A x b - 175 x 40 | H - 238 | D x d - 135 x 110 | E x e - 105 x 80 | F - 13 | G - 66 | 650 | 770.00023944 | 770.00F23869 | 770.00023869 |
A x b - 200 x 40 | H - 250 | D x d - 135 x 110 | E x e - 105 x 80 | F - 13 | G - 66 | 800 | 770.00023971 | - | 770.00023896 |
A x b - 200 x 50 | H - 250 | D x d - 135 x 110 | E x e - 105 x 80 | F - 13 | G - 66 | 850 | 770.00023947 | 770.00F23872 | 770.00023872 |
A x b - 250 x 50 | H - 307 | D x d - 200 x 160 | E x e - 160 x 120 | F - 15 | G - 85 | 1200 | 770.00007386 | - | 770.00007336 |
A x b - 250 x 60 | H - 307 | D x d - 200 x 160 | E x e - 160 x 120 | F - 15 | G - 85 | 1400 | 770.00007387 | - | 770.00007337 |
A x b - 300 x 70 | H - 350 | D x d - 200 x 160 | E x e - 160 x 120 | F - 15 | G - 93 | 1800 | 770.00007391 | - | 770.00007341 |
A x b - 300 x 100 | H - 380 | D x d - 255 x 205 | E x e - 210 x 160 | F - 17 | G - 90 | 2800 | 770.00007394 | - | 770.00007344 |
|
|
|
|
A richiesta
• Ruote Serie LZ dal Ø 82 al Ø 200 mm con supporti extrapesanti.
• Ruote Serie LZ con supporti INOX.
|
|
|
|