|
|
FILM POLITENE |
|
|
Impermeabili, trasparenti e resistenti, i film in politene per imballaggio,
sono ideali per coprire e
proteggere tutti i prodotti.
I film sono in politene “low density”
di prima scelta perfettamente
atossico e per questo adatto al
contatto con gli alimenti.
Sempre disponibili a magazzino film in politene con spessori da
40 a 200 my in due diverse esecuzioni
tubolare o monopiega.. |
|
FILM IN POLITENE MONOPIEGATO |
|
|
Codice | Altezza tot. film aperto cm. | Spessore my |
190.POM09005 | 90 | 50 |
190.POM10005 | 100 | 50 |
190.POM14010 | 140 | 50 |
190.POM14011 | 140 | 100 |
190.POM14012 | 140 | 150 |
190.POM14015 | 140* | 150 |
190.POM16005 | 160 | 50 |
190.POM16007 | 160 | 70 |
190.POM16010 | 160 | 100 |
190.POM18005 | 180 | 50 |
190.POM18010 | 180 | 100 |
190.POM20005 | 200 | 50 |
190.POM20010 | 200 | 100 |
190.POM20015 | 200 | 150 |
190.POM24005 | 240 | 50 |
190.POM24010 | 240 | 100 |
190.POM24015 | 240 | 150 |
190.POM30005 | 300 | 50 |
190.POM30010 | 300 | 100 |
190.POM30015 | 300 | 150 |
190.POM30020 | 300 | 200 |
190.POM40010 | 400 | 100 |
190.POM40015 | 400 | 150 |
190.POM40016 | 400** | 180 |
190.POM40020 | 400 | 200 |
190.POM50015 | 500*** | 150 |
190.POM60010 | 600*** | 100 |
190.POM60015 | 600*** | 150 |
190.POM60020 | 600*** | 200 |
190.POM80020 | 800*** | 200 |
* Colore bianco
** Colore nero
*** Multipiega |
|
Film monopiegato |
|
|
POLITENE MONOPIEGATO
RIGENERATO ECOPLAST |
Politene rigenerato anti “UV” per coperture
generiche di colore verde. Riciclato
e riciclabile, rappresenta una
economica alternativa al politene vergine
garantendo, grazie all’additivazione
contro i raggi UV, una valida durata
e resistenza agli agenti atmosferici.
Bobine da 50 kg. ca. |
|
Codice | Altezza tot. film aperto cm. | Spessore my |
190.POM99992 | 200 | 150 |
190.POM99993 | 300 | 150 |
190.POM99994 | 400*** | 150 |
*** Multipiega
|
|
|
A richiesta
• Film colore nero/bianco. • Film in altezze diverse dallo standard.
• Film antistatico. • Film stampato a 1/2/3 colori.. |
|
FILM IN POLITENE TUBOLARE TRASPARENTE |
|
Codice | Altezza cm. | Spessore my |
190.POT00410 | 4 | 100 |
190.POT00606 | 6 | 60 |
190.POT00610 | 6 | 100 |
190.POT00804 | 8 | 40 |
190.POT00806 | 8 | 60 |
190.POT00810 | 8 | 100 |
190.POT01004 | 10 | 40 |
190.POT01006 | 10 | 60 |
190.POT01010 | 10 | 100 |
190.POT01015 | 10 | 150 |
190.POT01204 | 12 | 40 |
190.POT01206 | 12 | 60 |
190.POT01210 | 12 | 100 |
190.POT01504 | 15 | 40 |
190.POT01508 | 15 | 80 |
190.POT02004 | 20 | 40 |
190.POT02006 | 20 | 60 |
190.POT02010 | 20 | 100 |
190.POT02210 | 22 | 100 |
190.POT02504 | 25 | 40 |
190.POT02508 | 25 | 80 |
190.POT02510 | 25 | 100 |
190.POT02710 | 27,5 | 100 |
190.POT03004 | 30 | 40 |
190.POT03010 | 30 | 100 |
190.POT03505 | 35 | 50 |
190.POT03508 | 35 | 80 |
190.POT04005 | 40 | 50 |
190.POT04008 | 40 | 80 |
190.POT04010 | 40 | 100 |
190.POT04505 | 45 | 50 |
190.POT05004 | 50 | 40 |
190.POT06006 | 60 | 60 |
190.POT06010 | 60 | 100 |
190.POT07005 | 70 | 50 |
190.POT07010 | 70 | 100 |
190.POT08005 | 80 | 50 |
190.POT08010 | 80 | 100 |
190.POT10005 | 100 | 50 |
190.POT10010 | 100 | 100 |
190.POT12005 | 120 | 50 |
190.POT12010 | 120 | 100 |
190.POT15005 | 150 | 60 |
190.POT15010 | 150 | 100 |
|
|
Film tubolare |
|
|
|
A richiesta
• Film colore nero/bianco. • Film in altezze diverse dallo standard.
• Film antistatico. • Film stampato a 1/2/3 colori.. |
|
|
|
|
|
|